肇慶市醫(yī)療保險(xiǎn)門診特定病種待遇標(biāo)準(zhǔn)(三級(jí)醫(yī)院)
發(fā)布人:高級(jí)管理員
發(fā)布日期:2023-02-10
肇慶市醫(yī)療保險(xiǎn)門診特定病種待遇
目前納入我院基本醫(yī)療保險(xiǎn)特定病種門診的病種54種,各病種報(bào)銷限額見下表:
序號(hào) ? |
病種名稱 ? |
季度(或年度)最高支付限額 |
支付范圍 | |
職工醫(yī)保 | 居民醫(yī)保 | |||
1 | 慢性阻塞性肺疾病 | 500 | 400 | 限藥品 |
2 | 高血壓病 | 500 | 400 | 限藥品 |
3 | 冠心病 | 500 | 400 | 限藥品 |
4 | 慢性心功能不全 | 500 | 400 | 限藥品 |
5 | 肝硬化(失代償期) | 1000 | 800 | 限藥品 |
6 | 慢性乙型肝炎 | 1000 | 800 | ? |
7 | 丙型肝炎(HCV RNA陽性) | 4800 | 3800 | ? |
8 | 慢性腎功能不全(非透析治療) | 年度不超8萬 | 年度不超6萬 | ? |
9 | 腎臟移植術(shù)后抗排異治療 | 17000 | 13000 | ? |
10 | 造血干細(xì)胞移植后抗排異治療 | 10800 | 8600 | ? |
11 | 糖尿病 | 500 | 400 | 限藥品 |
12 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 | 1500 | 1200 | 限藥品 |
13 | 惡性腫瘤(非放化療) | 2200 | 1700 | ? |
14 | 地中海貧血(海洋性貧血或珠蛋白生成障礙性貧血) | 14000 | 11000 | ? |
15 | 再生障礙性貧血 | 14000 | 11000 | ? |
16 | 血友病 | 14000 | 11000 | ? |
17 | 帕金森病 | 1500 | 1200 | 限藥品 |
18 | 癲癇 | 500 | 400 | 限藥品 |
19 | 腦血管疾病后遺癥 | 500 | 400 | 限藥品 |
20 | 艾滋病 | 14000 | 11000 | ? |
21 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 1500 | 1200 | 限藥品 |
22 | 心臟移植術(shù)后抗排異治療 | 17000 | 13000 | ? |
23 | 肝臟移植術(shù)后抗排異治療 | 17000 | 13000 | ? |
24 | 肺臟移植術(shù)后抗排異治療 | 17000 | 13000 | ? |
25 | 肺動(dòng)脈高壓 | 4800 | 3800 | 限藥品 |
26 | 支氣管哮喘 | 500 | 400 | 限藥品 |
27 | 骨髓纖維化 | 年度不超15萬 | 年度不超12萬 | ? |
28 | 骨髓增生異常綜合癥 | 1000 | 800 | 限藥品 |
29 | C型尼曼匹克病 | 1000 | 800 | 限藥品 |
30 | 肢端肥大癥 | 1000 | 800 | 限藥品 |
31 | 多發(fā)性硬化 | 1000 | 800 | 限藥品 |
32 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | 1000 | 800 | 限藥品 |
33 | 銀屑病 | 1000 | 800 | 限藥品 |
34 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | 1000 | 800 | 限藥品 |
35 | 克羅恩病 | 1000 | 800 | 限藥品 |
36 | 濕性年齡相關(guān)性黃斑變性 | 1000 | 800 | 限藥品 |
37 | 糖尿病黃斑水腫 | 1000 | 800 | 限藥品 |
38 | 脈絡(luò)膜新生血管 | 1000 | 800 | 限藥品 |
39 | 視網(wǎng)膜靜脈阻塞所致黃斑水腫 | 1000 | 800 | 限藥品 |
40 | 精神分裂癥 | 1000 | 800 | 限藥品 |
41 | 分裂情感性障礙 | 1000 | 800 | 限藥品 |
42 | 持久的妄想性障礙(偏執(zhí)性精神?。?/td> | 1000 | 800 | 限藥品 |
43 | 雙相(情感)障礙 | 1000 | 800 | 限藥品 |
44 | 癲癇所致精神障礙 | 1000 | 800 | 限藥品 |
45 | 精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙 | 1000 | 800 | 限藥品 |
46 | 慢性腎功能不全(血透治療) | 年度不超15萬 | 年度不超12萬 | ? |
47 | 慢性腎功能不全(腹透治療) | 年度不超15萬 | 年度不超12萬 | ? |
48 | 惡性腫瘤(化療,含生物靶向藥物、內(nèi)分泌治療) | 年度不超15萬 | 年度不超12萬 | ? |
49 | 惡性腫瘤(放療) | 年度不超15萬 | 年度不超12萬 | ? |
50 | 新冠肺炎出院患者門診康復(fù)治療 | 60000 | 48000 | ? |
51 | 上肢骨折或下肢骨折 | 2000元/例 | 1500元/例 | 限中醫(yī)藥治療 |
52 | 精神障礙性病癥(抑郁癥) | 1000 | 800 | 限藥品 |
53 | 精神障礙性病癥(焦慮癥) | 1000 | 800 | 限藥品 |
54 | 腎病綜合癥(原發(fā)性) | 1000 | 800 | 限藥品 |
門特病種報(bào)銷比例如下表:
病種名稱 |
報(bào)銷比例 |
||
職工 |
居民 |
||
在職 |
退休 |
? |
|
精神分裂癥;分裂情感性障礙;持久的妄想性障礙(偏執(zhí)性精神病);雙相(情感)障礙;癲癇所致精神障礙;精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙;地中海貧血(海洋性貧血或珠蛋白生成障礙性貧血);慢性腎功能不全(血透治療);慢性腎功能不全(腹透治療);惡性腫瘤(化療,含生物靶向藥物、內(nèi)分泌治療);惡性腫瘤(放療) |
80% |
85% |
70% |
除上述病種外的其他病種 |
80%(不區(qū)分在職或退休) |
65% |
?
注:
- 統(tǒng)籌基金每季度(或年度)最高支付限額標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行當(dāng)季度(或年度)有效、不滾存、不累計(jì)。
- 慢性腎功能不全(非透析治療)、骨髓纖維化、慢性腎功能不全(血透治療)、慢性腎功能不全(腹透治療)、惡性腫瘤(化療、含生物靶向藥物、內(nèi)分泌治療)、惡性腫瘤(放療)需定點(diǎn)在我院才能報(bào)銷。其他病種不需要選定醫(yī)院。
- 患有慢性腎功能不全(血透治療)、慢性腎功能不全(腹透治療)的參保人只可選擇1家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
相關(guān)資訊
2023-02-13
2023-02-13